Raamatupidamisteenuste hind äriühingule seisuga juuni 2022
Dokumentide arv | Ligikaudne kannete arv | Baasteenuse hind |
---|---|---|
0-30 | 0-90 | 30.20 € |
31-60 | 56-120 | 54.90 € |
61-100 | 76-200 | 108.50 € |
101-150 | 200-300 | 119.50 € |
151-200 | 151-400 | 149.50 € |
201-250 | 201-500 | 239.20 € |
251-300 | 251-600 | 214.90 € |
301-... | kokkuleppel |
Hindale lisandub käibemaks 20 %
Lisateenused äriühingule
Teenus | Hind |
---|---|
Töötasude arvestus ja deklaratsioonide esitamine | 1 töötaja 2,50 €/kuus |
Majandusaasta aruande koostamine (1 kord aastas) | alates 35 € |
Auditeeritava majandusaasta aruande koostamine 81 kord aastas) | alates 232 € |
Kliendi esindamine riigiasutuses/pangas , konsultatsioonid, töö kliendi kontoris | 25 €/tund |
Statistika aruannete koostamine ja elektrooniliselt esitamine | 7.40 €/aruanne |
Põhivara arvestus | 0,4 €/tk |
Laoarvestus | kokkuleppel |
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine + kontoplaan | 22 €/kord |
Finantsanalüüs | 32 €/kord |
Raamatupidamise korrastamine/taastamine. Lisaaruanded. Aruanne kiirtööna või väljaspool tööaega | 22 €/tund |
Väljasõit kliendi juurde/dokumentide toomine linna piires | 7 €/kord |
Hindale lisandub käibemaks 20 %
Personaliarvestuse hinnakiri
Ühe töötaja personaliarvestus 7,50 €/kuuTeenuse hind sisaldab:
töölepingute, juhatuse liikmete lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
isikukaartide täitmine
ametijuhendite koostamine
puhkuse ajakava, käskkirjade, teatiste, lähetuste jms personalialaste dokumentide vormistamine
tööaja arvestus